CUMPLEAÑOS PISPESCOS
JULIO
RODRIGUEZ RIAÑO OSWALDO | 1 |
ROJAS VELEZ JORGE ALEJANDRO | 1 |
STADLIN GÓMEZ ESTEBAN | 1 |
COVELLI PARRA JUAN PABLO | 2 |
BECKER REGER ANDREA | 3 |
GONZALEZ CASTAÑEDA CARLOS ARTURO | 5 |
MARTINEZ HIGUERA LUIS AUGUSTO | 9 |
GUZMÁN GALVIS GABRIEL ANTONIO | 10 |
GALINDO JACOBSEN ANTONIO | 11 |
URIBE CAJIAO ANDRES | 11 |
ORRANTIA HERRERA ALVARO | 14 |
NIÑO BARRAGAN CARLOS ENRIQUE | 15 |
PARRA COLLANTES DE TERAN ANDRES | 15 |
LLANO MEJIA JUAN FERNANDO | 17 |
HENAO MESA ALEJANDRO | 19 |
HOKONOHARA MEDINA KEIKO | 19 |
URIBE CAJIAO JUAN PABLO | 20 |
VENEGAS PLATIN JUAN PABLO | 23 |
VILLAREAL NAVARRO JORGE EDUARDO | 23 |
DUQUE URIBE JORGE HERNAN | 24 |
MALLARINO PARDO ANTONIO | 24 |
VANEGAS MARIA CLARA | 25 |
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO ALEJANDRO | 27 |
DURÁN VENTURA ALEXIS | 28 |
VÉLEZ MOJICA NICOLAS | 30 |
GONZALEZ HADAD OSCAR ANTONIO | 30 |
ALVAREZ JARAMILLO JUAN CARLOS | 31 |
AGOSTO
ALONSO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL | 1 |
LLANO RODRIGUEZ SANTIAGO | 1 |
RESTREPO LINCE ANTONIO JOSE | 3 |
CARRILLO ESCOBAR RICARDO | 6 |
QUINTANA RODRÍGUEZ DAVID | 8 |
SUÁREZ BARON ALBERTO | 8 |
MONCADA ALVAREZ ENRIQUE | 10 |
CUERVO GIRALDO SANTIAGO | 11 |
ARANGO SORZANO LUIS CARLOS | 12 |
PARDO UMAÑA JORGE ENRIQUE | 14 |
ALARCÓN NEIRA CARLOS ALBERTO | 17 |
MONSALVE SAENZ ALBERTO | 18 |
RAMIREZ DIAZ MAURICIO | 18 |
HENAO JARAMILLO GABRIEL ALBERTO | 21 |
PALLINI SACHI GUISEPPE | 21 |
BENAVIDES PORRAS ANDRÉS FELIPE | 24 |
ACEVEDO PEREZ EFRAIN | 25 |
GOMEZ LILIAM | 27 |
LLANO RODRIGUEZ SERGIO | 27 |
ARANGO FUENTES ANDRES | 29 |
MARTINEZ HIGUERA ANGELA MARIA | 31 |
Comentarios recientes